
на прием
Критерии доступности и качества медицинской помощи МУЗ Верхнеуральская ЦРБ
N | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое |
2011 год | |||
1. | Удовлетворенность населения | процентов от числа | 60 |
2. | Число лиц, в возрасте 18 лет и | на 10000 населения | 53 |
3. | Смертность населения | на 1000 человек | 14,5 |
4. | Смертность населения в | на 100000 населения | 540,0 |
5. | Смертность населения от | на 100000 человек | 469,8 |
6. | Смертность населения от | на 100000 человек | 166,6 |
7. | Смертность населения от внешних | на 100000 человек | 121,5 |
8. | Смертность населения в результате | на 100000 человек | 4,7 |
9. | Смертность населения от | на 100000 человек | 4,7 |
10. | Материнская смертность | на 100000 | - |
11. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся | 4,7 |
12. | Охват населения профилактическими | процентов от общей | 71,7 |
13. | Обеспеченность населения | единиц на 10000 | 79,7 |
14. | Объем медицинской помощи в |
|
|
стационарная медицинская помощь | койко-дней | 2,47 | |
в том числе медицинская помощь, | койко-дней | 1,35 | |
амбулаторная медицинская помощь: |
|
| |
амбулаторно-поликлиническая | посещений | 8,9 | |
в том числе медицинская помощь, | посещений | 7,6 | |
дневные стационары всех типов | пациенто-дней | 0,64 | |
в том числе медицинская помощь, | пациенто-дней | 0,29 | |
скорая медицинская помощь | вызовов | 0,317 | |
в том числе медицинская помощь, | вызовов | 0,317 | |
15. | Срок ожидания плановыми больными | дней | 7-8 |
16. | Время ожидания медицинского | часов | 6 |
17. | Срок ожидания плановой | дней | 10-14 |
18. | Эффективность использования |
|
|
стационарная медицинская помощь | рублей | 767,80 | |
амбулаторная медицинская помощь: |
|
| |
амбулаторно-поликлиническая | рублей | 203,42 | |
дневные стационары всех типов | рублей | 681,62 | |
скорая медицинская помощь | рублей | 929,08 | |
19. | Эффективность использования |
|
|
врачами всех специальностей | человек на 10000 | 11,88 | |
врачами-терапевтами участковыми | человек на 10000 | 1,93 | |
врачами-педиатрами участковыми | человек на 10000 | 1,10 | |
врачами общей практики | человек на 10000 | 0,27 | |
средним медицинским персоналом | человек на 10000 | 60,8 |
ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ ВЕДЕТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ РЕГИСТРАТУРЫ
+7 (35143) 2-16-03; 3-33-82
ДЕТСКАЯ РЕГИСТРАТУРА
+7 (35143) 33-8-03
Адрес электронной почты
Сотовый 103; 030
либо
+7 922 012 60 64
Стационарный
+7 (35143) 2-14-46
Поликлиника
8:00 - до 18:00
1-я, 3-я суббота месяца
9:00 - 12:00
Стационар круглосуточно